Артикул: 0
140000 руб.
| Наименование | Урал-375 | Урал-375Д | Урал-375С | Урал-377 | Урал-377С |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | ЗИЛ-375, V-образный, четырехтактный, карбюраторный, верхнеклапанный | ЗИЛ-375Я4, V-образный, четырехтактный, карбюраторный, верхнеклапанный | |||
| Мощность (максимальная) при 3200 об/мин, л. с. | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Максимальный крутящий момент при 1800-2000 об/мин, кгс-м | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
| Мощность максимальная с ограничением числа оборотов, л. с. | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Число цилиндров | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Расположение цилиндров | Двухрядное, под углом 90° | ||||
| Диаметр цилиндра, мм | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Ход поршня, мм | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Степень сжатия | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Тип зажигания | Батарейное | ||||
| Порядок зажигания | 1 - 5 - 4 - 2 - 6 - 3 - 7 - 8 | ||||
| Блок цилиндров | Чугунный с легкосъемными вставными мокрыми гильзами и резиновыми кольцами. Гильза с кислотоупорной вставкой в верхней части | ||||
| Головки блока цилиндров | Две алюминиевые со вставными седлами и направляющими клапанов | ||||
| Поршни | Алюминиевые | ||||
| Поршневые кольца | Три компрессионных чугунных (два верхних -хромированные) и одно маслосъемное стальное, составное | ||||
| Поршневые пальцы | Стальные, плавающие, пустотелые | ||||
| Шатуны | Стальные, двутаврового сечения, со смазкой поршневого пальца разбрызгиванием; верхняя головка имеет бронзовую втулку Подшипники шатунные Тонкостенные, взаимозаменяемые, сталеалюминевые (основа - сталь 08кп, антифрикционный сплав - АМО-1-20) | ||||
| Коленчатый вал | Стальной, кованый, пятиопорный | ||||
| Подшипники коренные | Тонкостенные, взаимозаменяемые, сталеалюминевые (основа - сталь 08кп, антифрикционный сплав - АМО-1-20) | ||||
| Маховик | Чугунный со стальным зубчатым кольцом | ||||
| Распределительный вал | Стальной, кованый, пятиопорный | ||||
| Привод распределительного вала | Пара косозубых шестерен | ||||
| Клапаны | Верхние, расположены в головках блока цилиндров в общий ряд наклонно к оси цилиндров; приводятся в движение от распределительного вала с помощью толкателей, штанг и коромысел. Выпускные клапаны пустотелые, охлаждаемые, с жаропрочной наплавкой, имеют механизм шарикового типа для принудительного проворачивания клапана во время работы | ||||
| Толкатели | Жесткие, стальные, с наплавкой из специального чугуна | ||||
| Штанги толкателей | Стальные | ||||
| Коромысла клапанов | Кованые, стальные, с бронзовой втулкой | ||||
| Газопроводы | Впускной - алюминиевый, общий для обоих рядов цилиндров; выпускные - чугунные, разборные - по одному с каждой стороны блока | ||||
| Масляный насос | Шестеренный, двухсекционный, расположен с правой стороны блока цилиндров. Маслоприемник - неподвижный | ||||
| Масляные фильтры | Грубой очистки - пластинчатощелевой, тонкой очистки - центробежный. С 1968 г. по нарастающему графику устанавливается единый полнопоточный центробежный фильтр (центрифуга) | ||||
| Масляный радиатор | Трубчатый, воздушного охлаждения | ||||
| Вентиляция картера | Принудительная отсосом картерных газов через трубку и специальный клапан от блока к впускной трубе. Система отключается при преодолении автомобилем брода специальным краном. Свежий воздух поступает через воздушный фильтр вентиляции картера двигателя (маслоналивную трубу); фильтр защищен от попадания в него воды при преодолении брода | Принудительная отсосом картерных газов через трубку и специальный клапан от блока к впускной трубе; свежий воздух поступает через воздушный фильтр вентиляции картера двигателя (маслоналивную трубу) | |||
| Топливный насос | Типа Б 10, диафрагменный с рычагом для ручной подкачки топлива | ||||
| Карбюратор | Типа МКЗ-К89А, двухкамерный с падающим потоком смеси, снабженный встроенным ограничителем числа оборотов коленчатого вала двигателя | ||||
| Фильтры очистки топлива | Два. Фильтр-отстойник щелевого типа расположен на кронштейне топливного бака, фильтр тонкой очистки с сетчатым фильтрующим элементом расположен перед карбюратором | ||||
| Ограничитель максимального числа оборотов коленчатого вала | Центробежно-вакуумный, с датчиком, имеющим привод от распределительного вала, с исполнительным диафрагменным механизмом на карбюраторе | ||||
| Охлаждение двигателя * | Жидкостное, принудительное с центробежным насосом, имеющим отключаемый шкив вентилятора. В систему охлаждения включен термостат с твердым наполнителем | Жидкостное, принудительное с центробежным насосом. В систему охлаждения включен термостат с твердым наполнителем | |||
| Радиатор | Трубчато-пластинчатый, имеет герметичную пробку и четыре ряда трубок | ||||
* С середины 1968 г. (по нарастающему графику) в системе охлаждения введена отводная магистраль, обеспечивающая циркуляцию воды в водяной рубашке двигателя при отключенном радиаторе (байпас).